사업기간 | 2014.05~2015.03 |
---|---|
발주기관 | 한국정보화진흥원 |
주관기관 | 중소기업청 |
구현기술 | - Informatica PowerCenter - MicroStrategy - Tibero/Sybase IQ/Sybase ASE |
참여역할 | - 모델링 - 다차원 분석을 위한 ETL 구현 - OLAP 지원 |
주요사항 | - 정부부처 및 지자체 의 분산데이터 수집 - 3단계에 걸친 안정적인 초기데이터 적재 - 다차원 모델링을 통한 심층 분석 지원 |
사업기간 | 2014.04~2014.12 |
---|---|
발주기관 | 한국정보화진흥원 |
주관기관 | 법무부,외교부(공동주관) |
구현기술 | - Informatica PowerCenter - Java/IBsheet - Oracle/Tibero |
참여역할 | - 외국인정보 DW 모델링 및 ETL 구축 - 외국인정보종합 조회 구축 - 데이터 표준화/데이터 품질 컨설팅 |
주요사항 | - 분산된 외국인 정보를 주제중심적 연결 - 통계, 현황, 분석의 영역별 마트 구성 - 이미지를 연결한 외국인종합이력조회 |
사업기간 | 2014.11~2017.09 |
---|---|
발주기관 | 인천국제공항공사 |
주관기관 | |
구현기술 | - Informatica PowerCenter - MSTR - DB2 |
참여역할 | - 공항공사 DW 구축 - 데이터 이관 |
주요사항 | - 분산된 공항공사 정보를 주제중심적 연결 - 통계, 현황, 분석의 영역별 마트 구성 - 통합 데이터 이관 |
사업기간 | 2010.01~2011.09 |
---|---|
발주기관 | 국세청 |
주관기관 | 국세청 |
구현기술 | - Terastream - MSTR - Oracle |
참여역할 | - 전자세금계산서 DW 시스템 운영 - 부당거래 사전/사후 적발 시스템 구축 |
주요사항 | - 데이터 분석에 의한 부당거래 유형 분류 - 사전/사후 부당거래 대상기업 추출 - 신규 거래 유형에 대한 재 분류 |